BURTON 10 HATE 48 SNOWBOARD
Burton Hate snowboard
Délka: 148 cm
Efektivní hrana: 114 -5 cm
Šířka: 24 -2 cm
Rádius: 7 -15 m
Konstrukce: rocker
Určení: all moutain
Využijte 12% slevu při osobním odběru -> Vaše cena 5 641,- Kč
Koupením tohoto zboží získáte slevu 321,- Kč na další nákup
Popis zboží
Freestylový snowboard Hate s dřevěným jádrem Fly core a tvarem typu Rocker, který posiluje stabilitu.Naše klasická tip - to - tail dřevěná jádra zlepšují provedení, flexibilitu a životnost prkna. Negative Core Profile - oblíbený profil nabízí tenčí sekce jádra mezi vázáním pro jemný flex a torzi. Výborný pro park, rampu, prašan a raily, tyto desky vhodné do každého terénu. Skleněná vlákna - Biax React FiberGlass Jib-friendly nekroutící se a promíjející feel, perfektní pro sázení nových triků. Skluznice Lightspeed Vision Base technologie spojující sílu, rychlost a jednoduchou údržbu s vroubkovanou strukturou prkna, pro tu nejrychlejsí jízdu. Tvar Flat SK8 Kicks exkluzivní tvar pro nový model HATE, přizpůsoben freestylovým požadavkům. Twin perfektně symetrický tvar pro vyváženou jízdu, jak na regular, tak na switch. Jibbing, polety i rychlá jízda - to vše s větší proměnlivostí a stabilitou. Sidewall 10:45 Sidewall extrémně masivní bočnice užívají dvou rozdílných úhlů, pro utlumení dopadů agresivních jezdců. Hrany Rail Ready Edge Tune jsou vyladěny tak aby se nekousaly do railů, ale zároveň poskytovaly dost kontroly pří nájezdu na skoky. Pružnost Twin, flex je dokonale symetrický od špičky až k patce pro vyváženou a univerzální jízdu, tvrdost (1-10) 2.
Obecná tabulka velikostí snowboardových prken
|
DÉLKA SNOWBOARDU (cm) |
VÝŠKA JEZDCE – MIN (cm) |
VÝŠKA JEZDCE – MAX (cm) |
HMOTNOST JEZDCE – MIN (kg) |
HMOTNOST JEZDCE – MAX (kg) |
| 131 | 147 | 157 | 23 | 39 |
| 135 | 151 | 161 | 25 | 42 |
| 140 | 156 | 166 | 27 | 45 |
| 143 | 159 | 169 | 35 | 57 |
| 148 | 164 | 174 | 39 | 61 |
| 149 | 165 | 175 | 41 | 63 |
| 150 | 166 | 176 | 43 | 65 |
| 151 | 167 | 177 | 45 | 67 |
| 152 | 168 | 178 | 47 | 69 |
| 153 | 169 | 179 | 49 | 71 |
| 154 | 170 | 180 | 51 | 73 |
| 155 | 171 | 181 | 53 | 75 |
| 156 | 172 | 182 | 55 | 77 |
| 157 | 173 | 183 | 57 | 79 |
| 158 | 174 | 184 | 59 | 81 |
| 159 | 175 | 185 | 61 | 83 |
| 160 | 176 | 186 | 63 | 85 |
| 161 | 177 | 187 | 64 | 87 |
| 162 | 178 | 188 | 65 | 89 |
| 163 | 179 | 189 | 67 | 90 |
| 164 | 180 | 190 | 68 | 90 |
| 165 | 181 | 191 | 70 | 90 |
| 166 | 182 | 192 | 72 | 90 |
| 156 WIDE | 16 | 26 | 57 | 79 |
| 157 WIDE | 16 | 26 | 59 | 81 |
| 158 WIDE | 16 | 26 | 61 | 83 |
| 159 WIDE | 16 | 26 | 63 | 85 |
| 160 WIDE | 16 | 26 | 65 | 87 |
| 161 WIDE | 16 | 26 | 67 | 89 |
| 162 WIDE | 16 | 26 | 69 | 91 |
| 163 WIDE | 16 | 26 | 71 | 93 |
| 164 WIDE | 16 | 26 | 73 | 95 |
| 165 WIDE | 16 | 26 | 75 | 97 |
| 166 WIDE | 16 | 26 | 77 | 99 |










